Cerrar Ventana  

 

D.I.
(Pulg.)
D.I.
(mm.)
Pliegues
 
Presión de Trabajo
(kg/cm²)
1/2 12.70 2 17
5/8 15.87 2 17
3/4 19.05 2 14
7/8 22.23 2 14
1 25.40 2 10
1.1/4 31.75 2 10
1.1/2 38.10 2 10
1.3/4 44.45 2 10
2 50.80 2 10
2 50.80 3 17
2.1/4 57.15 2 9
2.3/8 60.32 2 9
2.1/2 63.50 2 9
2.3/4 69.85 2 9
3 76.20 2 7
3 76.20 4 15
3.1/2 88.90 2 7
3.3/4 95.25 2 7
4 101.60 2 6
4.1/2 114.30 2 6
5 127.00 2 5
5.1/2 139.70 2 5
6 152.40 3 4
8 203.20 4 5
10 254.00 6 4
1Kg/cm² = 14.5Lb/pulg²
Para otras presiones sírvase consultar con nuestro departamento técnico a postmaster@optihose.com.